



































| ORDER CODE | L628D |
|---|---|
| MODEL | CL-100A |
| (mm)Swing Over Bed | 660 |
| (mm)Distance Between Centres | 3000 |
| (mm)Spindle Bore | 105 |
| (mm)Swing In Gap | 900 |
| (mm)Swing Over Cross-slide | 440 |
| Digital Readout System Fitted | Yes |
| Quick Change Toolpost Fitted | Yes |
| Leadscrew Covers Fitted | Yes |
| Taper Turning Attachment | Yes |
| Coolant System | Yes |
| (mm)Tool Height To Suit | 25 |
| (mm)Centre Height | 330 |
| Spindle Nose Size or Type | D1-8 Camlock |
| (mm)Bed Width | 400 |
| (MT)Headstock Spindle Taper | 7 |
| (MT)Tailstock Taper | 5 |
| (mm)Cross Slide Travel | 368 |
| (mm)Compound Slide Travel | 230 |
| Leadscrew Type | Metric |
| (mm/rev)Metric Cross Feed (X-Axis) | 0.044 - 1.48 |
| (mm/rev)Metric Longitudinal Feed (Z-Axis) | 0.022 - 0.74 |
| (No. / mm)Metric Thread Steps & Pitch | 54 (0.45 - 120) |
| (No. / TPI)Imperial Thread Steps & TPI | 54 (7/16 - 80) |
| (mm)3 Jaw Chuck Diameter | 315 (100mm bore) |
| (mm)4 Jaw Chuck Diameter | 400 |
| (No. / rpm)Spindle Steps / Speeds | 16 (25 - 1600) |
| (kW / hp)Motor Power | 7.5 / 10 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 415 |
| (kg)Nett Weight | 3700 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957