| ORDER CODE | L78552 |
|---|---|
| MODEL | iTrans |
| (mm)Working Area | P3 3000 x 1500 P4 4000 x 2000 P6 6500 x 2500 |
| Maximum Feeding Plate Size | P3 0.8mm / P4&P6 1mm |
| (Kg)Maximum Loading Weight | P3 900 P4 1600 P6 1000 |
| Control Method | Touch screen operation |
| (Kg)Weight | P3 4800 / P4&P6 10000 |
| (mm)Dimension | P3 10000 x 8500 x 2600 P4 12000 x 10500 x 3220 P |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957