| ORDER CODE | I8022 |
|---|---|
| MODEL | HCMC 1000/1270 |
| (mm)X Travel | 1000-1270 |
| (mm)Y Travel | 600-650 |
| (mm)Z Travel | 630 |
| (mm)Table Size | 1150 x 600 - 1370 x 650 |
| (kg)Table Capacity | 1000-1200 |
| (mm)Spindle – Table | 100 plus Z Travel |
| Spindle Taper | BT40 |
| (rpm)Spindle Speed | 6,000-15,000 |
| (kW)Spindle Motor | 7.5-18.5 |
| (m/min)Rapid Traverse | 20-24 |
| Guideways | Box Guide Way |
| (No.)Tool Arm Type | 24-40 |
| Control | Fanuc I Series / Hartrol Plus |
| Programming | Manual Guide I / Hartcam Conversational |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957