
























| ORDER CODE | K8247 |
|---|---|
| NSW DOE Item No. | 23A |
| MODEL | Schools / TAFE HM-46B |
| Digital Readout | 3-Axis Counter, X, Y Scales |
| (mm)Drilling Capacity | 31.5 |
| (mm)End Milling Capacity | 28 |
| (mm)Face Milling Capacity | 80 |
| Spindle Taper | 3MT |
| (mm)Quill Travel / Diameter | 120 / 75 |
| (mm)Spindle to Table | 485 |
| Type of Slides | Dovetail |
| (mm)Spindle to Column | 265 |
| (mm)Table Size | 730 x 210 |
| (mm)T-Slot | 14 |
| (mm)Longitudinal Travel (X-Axis) | 485* |
| (mm)Cross Travel (Y-Axis) | 175* |
| (mm)Vertical Travel (Z-Axis) | 430 |
| (kg)Work Table Load Capacity | 55 |
| Swivel Head (Left - Right) | ±90º |
| (mm/rev)Quill Feed Rate/Rev | Manual |
| (No. / rpm)Spindle Speeds (Vertical) | 6 (95-1650rpm) |
| (kW / hp)Motor Power (Vertical) | 1.5 / 2 |
| (V / amp)Motor Voltage | 240 / 10 |
| (kg)Nett Weight | 380 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957