
















| ORDER CODE | L252VS |
|---|---|
| MODEL | Schools/TAFE Champion |
| Digital Readout | Yes |
| (mm)Tool To Suit | 25 |
| (mm)Distance Between Centres | 760 |
| (mm)Swing Over Bed | 390 |
| (mm)Swing Over Cross-slide | 240 |
| (mm)Centre Height | 190 |
| (mm)Spindle Bore | Ø54 |
| Camlock Spindle Size | D1-6 |
| (mm)Bed Width | 270 |
| (MT)Head Stock Spindle Taper | 6 |
| (MT)Tail Stock Taper | 4 |
| (mm)Cross Slide Travel | 230 |
| (mm)Compound Slide Travel | 120 |
| Lead Screw | Metric |
| (mm/rev)Cross Feed | 0.02 - 0.5 |
| (mm/rev)Longitudinal Feed | 0.040 - 1.00 |
| (No. / mm)Metric Thread Range | 39 (0.2 - 14) |
| (No. / TPI)Imperial Thread Range | 45 (2 - 72) |
| (mm)3 Jaw Chuck Diameter | Ø250 |
| (mm)4 Jaw Chuck Diameter | Ø250 |
| (No. / RPM)Spindle Steps/speeds | Variable / 18-2500 |
| (kW / hp)Motor Power | 5.5 / 7.5 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 415 |
| (kg)Nett Weight | 1500 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957