


































| ORDER CODE | M621D |
|---|---|
| MODEL | BM-67HV |
| Digital Readout | 3-Axis Digital Readout |
| Type | Vertical & Horizontal |
| (mm)Table Size | 1320 x 320 |
| Spindle Taper - Vertical | NT40 |
| Spindle Taper - Horizontal | NT40 |
| (mm)Longitudinal Travel (X-Axis) | 1000 |
| (mm)Cross Travel (Y-Axis) | 300 |
| (mm)Vertical Travel (Z-Axis) | 400 |
| Type of Slides | Dovetail (X), Square (Y & Z) |
| (mm)Spindle to Table | 580 |
| (mm)Spindle Travel / Diameter | 125 / 105 |
| (mm)Throat Depth (max.) | 780 |
| Tilting Head (Left ~ Right) | ±90º |
| Tilting Head (Forward ~ Back) | Fixed |
| (mm/rev)Power Feed - Quill | 0.045 / 0.086 / 0.142 |
| (mm/min)Power Feed - Longitudinal (X-Axis) | 20 - 360 |
| (mm/min)Power Feed - Cross (Y-Axis) | 20 - 360 |
| (mm/min)Power Feed - Vertical (Z-Axis) | Rapid |
| (inch / mm)Table T-Slot Size | 14 |
| (kg)Work Table Load Capacity | 500 |
| (No./ rpm)Spindle Speeds Vertical | Variable (60 - 3600) |
| (No./ rpm)Spindle Speeds Horizontal | 12 (40 - 1300) |
| (kW / hp)Motor Power - Vertical Spindle | 3.75 / 5 |
| (kW / hp)Motor Power - Horizontal Spindle | 3.75 / 5 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 415 |
| (kg)Nett Weight | 2150 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957