










| ORDER CODE | M9051 |
|---|---|
| MODEL | F80TC |
| (mm)Travel (X Axis) | 450 |
| (mm)Travel (Y Axis) | 260 |
| (mm)Travel (Z Axis) | 450 |
| (m/min)Rapid Traverse (X, Y, Z Axis) | 30 |
| (Nm)Motor Torque (X & Y Axis) | 6 |
| (Nm)Motor Torque (Z Axis) | 11 |
| (~)Table T Slot (size/distance/number) | 16mm / 50mm / 5 |
| (mm)Position Accuracy | 0.01 |
| (Pockets)Automatic toolchanger | 12 |
| Spindle Taper | BT40 |
| (rpm)Spindle Speed Range | 10000 |
| (Nm)Spindle Motor Torque | 24Nm |
| (kW / hp)Motor Power | 3.7 / 5 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 415 |
| (mm)Dimensions | 1940 x 1700 x 2200 |
| (kg)Nett Weight | 2500 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957