


































| ORDER CODE | M585E |
|---|---|
| MODEL | BM-GEVS250 |
| Digital Readout | 3-Axis Digital Readout |
| Spindle Taper | NT40 |
| (mm)Quill Travel / Diameter | 127 / 105 |
| (mm)Spindle to Table | 470 |
| Type of Slides | Dovetail (X,Y & Z) |
| (mm)Spindle to Column | 500 |
| (mm)Table Size | 1100 x 250 |
| (mm)T-Slot | 5/8" |
| (mm)Longitudinal Travel (X-Axis) | 700 |
| (mm)Cross Travel (Y-Axis) | 250 |
| (mm)Vertical Travel (Z-Axis) | 440 |
| (kg)Work Table Load Capacity | 300 |
| Swivel Head (Left - Right) | ±90º |
| (mm/rev)Quill Feed Rate/Rev | 0.037 / 0.076 / 0.152 |
| (No. / rpm)Spindle Speeds (Vertical) | Variable (60 - 3600) |
| (No. / rpm)Spindle Speeds (Horizontal) | 6 (40 - 980) |
| (kW / hp)Motor Power (Vertical) | 3.75 / 5 |
| (kW / hp)Motor Power (Horizontal) | 2.25 / 3 |
| (V / amp)Motor Voltage | 415 |
| (kg)Nett Weight | 1350 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. ABN 96000286957